도안 우미린 트리쉐이드
유성구
용계동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
382건
전체 · 전체
7억1,730만
평균가
5억9,240만
최저가
10억4,960만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 327건 | 6억8,538만 | 5억9,240만 | 7억3,340만 |
2 대형(90㎡~) | 55건 | 9억709만 | 6억4,320만 | 10억4,960만 |
월별 거래 추이
전체
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 21건 | 6억8,544만 |
| 2025년 8월 | 10건 | 7억2,282만 |
| 2025년 7월 | 9건 | 6억9,138만 |
| 2025년 6월 | 23건 | 7억3,856만 |
| 2025년 5월 | 13건 | 7억4,058만 |
| 2025년 4월 | 12건 | 7억1,653만 |
| 2025년 3월 | 17건 | 7억2,041만 |
| 2025년 2월 | 11건 | 7억239만 |
| 2025년 1월 | 6건 | 7억3,613만 |
| 2024년 12월 | 2건 | 7억9,025만 |
| 2024년 11월 | 9건 | 6억7,861만 |
| 2024년 10월 | 9건 | 7억1,293만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 382건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 9월 29일 | 85.0㎡ | - | 33층 | 7억1,670만 | 중개거래 |
2025년 9월 28일 | 84.8㎡ | - | 20층 | 6억8,080만 | 중개거래 |
2025년 9월 27일 | 84.8㎡ | - | 2층 | 6억1,350만 | 중개거래 |
2025년 9월 27일 | 84.8㎡ | - | 1층 | 5억9,240만 | 중개거래 |
2025년 9월 25일 | 84.7㎡ | - | 10층 | 6억9,140만 | 중개거래 |
2025년 9월 20일 | 84.8㎡ | - | 3층 | 6억5,020만 | 중개거래 |
2025년 9월 19일 | 84.8㎡ | - | 2층 | 6억530만 | 중개거래 |
2025년 9월 18일 | 85.0㎡ | - | 31층 | 7억2,850만 | 중개거래 |
2025년 9월 18일 | 84.7㎡ | - | 21층 | 6억9,210만 | 중개거래 |
2025년 9월 18일 | 104.8㎡ | - | 3층 | 7억9,640만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템