도안 푸르지오 디아델 31블록
유성구
용계동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
135건
전체 · 전체
10억7,279만
평균가
5억2,260만
최저가
32억8,600만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 59타입(55~70㎡) | 4건 | 5억5,089만 | 5억2,260만 | 5억7,334만 |
2 84타입(80~90㎡) | 16건 | 7억6,077만 | 7억1,540만 | 7억8,740만 |
3 대형(90㎡~) | 115건 | 11억3,436만 | 9억1,907만 | 32억8,600만 |
월별 거래 추이
전체
59타입 (55~70㎡)
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3건 | 7억7,595만 |
| 2025년 8월 | 4건 | 9억5,868만 |
| 2025년 7월 | 5건 | 9억7,300만 |
| 2025년 6월 | 6건 | 10억2,204만 |
| 2025년 5월 | 6건 | 9억4,235만 |
| 2025년 4월 | 11건 | 10억7,851만 |
| 2025년 3월 | 44건 | 10억8,140만 |
| 2025년 2월 | 56건 | 11억1,729만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 135건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 9월 23일 | 84.9㎡ | - | 3층 | 7억4,204만 | 중개거래 |
2025년 9월 5일 | 60.0㎡ | - | 25층 | 5억5,460만 | 중개거래 |
2025년 9월 1일 | 124.0㎡ | - | 4층 | 10억3,120만 | 중개거래 |
2025년 8월 21일 | 84.9㎡ | - | 13층 | 7억7,240만 | 중개거래 |
2025년 8월 18일 | 124.0㎡ | - | 22층 | 11억1,920만 | 중개거래 |
2025년 8월 18일 | 107.0㎡ | - | 18층 | 9억8,230만 | 중개거래 |
2025년 8월 7일 | 107.0㎡ | - | 8층 | 9억6,080만 | 중개거래 |
2025년 7월 26일 | 84.9㎡ | - | 6층 | 7억5,942만 | 중개거래 |
2025년 7월 14일 | 125.0㎡ | - | 7층 | 10억8,820만 | 중개거래 |
2025년 7월 8일 | 84.9㎡ | - | 10층 | 7억7,131만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템