두산위브더제니스 양산
양산시
상북면 석계리
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
399건
전체 · 전체
3억456만
평균가
1억9,063만
최저가
4억198만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 59타입(55~70㎡) | 172건 | 2억4,656만 | 1억9,063만 | 2억8,080만 |
2 84타입(80~90㎡) | 226건 | 3억4,836만 | 2억6,660만 | 4억198만 |
3 대형(90㎡~) | 1건 | 3억8,151만 | 3억8,151만 | 3억8,151만 |
월별 거래 추이
전체
59타입 (55~70㎡)
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Sep년 NaN월 | 8건 | 3억3,921만 |
| Wed Oct년 NaN월 | 5건 | 3억3,830만 |
| Wed Nov년 NaN월 | 5건 | 2억6,146만 |
| Wed May년 NaN월 | 7건 | 3억287만 |
| Wed Mar년 NaN월 | 7건 | 2억9,348만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 12건 | 3억871만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 3건 | 3억2,343만 |
| Wed Jan년 NaN월 | 3건 | 3억330만 |
| Wed Feb년 NaN월 | 5건 | 3억290만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 6건 | 3억3,260만 |
| Wed Aug년 NaN월 | 3건 | 2억8,193만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 3건 | 2억7,027만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 399건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 3월 5일 | 59.53㎡ | 2층 | 2억180만 | 직거래 |
2025년 2월 13일 | 84.86㎡ | 14층 | 3억2,823만 | 중개거래 |
2025년 1월 18일 | 59.49㎡ | 9층 | 2억2,880만 | 중개거래 |
2025년 1월 7일 | 85.00㎡ | 22층 | 3억3,066만 | 직거래 |
2025년 1월 6일 | 85.00㎡ | 28층 | 3억7,420만 | 직거래 |
2024년 11월 26일 | 59.53㎡ | 9층 | 2억6,170만 | 직거래 |
2024년 11월 12일 | 59.49㎡ | 18층 | 2억3,274만 | 중개거래 |
2024년 10월 31일 | 84.86㎡ | 3층 | 2억7,640만 | 중개거래 |
2024년 10월 21일 | 85.00㎡ | 16층 | 3억2,620만 | 중개거래 |
2024년 10월 17일 | 84.86㎡ | 20층 | 3억760만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템