문수로 금호어울림 더 퍼스트
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
184건
전체 · 전체
7억7,698만
평균가
7억171만
최저가
9억2,800만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 184건 | 7억7,698만 | 7억171만 | 9억2,800만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026년 1월 | 2건 | 8억8,712만 |
| 2025년 12월 | 3건 | 8억5,751만 |
| 2025년 11월 | 5건 | 8억6,214만 |
| 2025년 10월 | 6건 | 8억6,218만 |
| 2025년 9월 | 2건 | 7억9,247만 |
| 2025년 8월 | 1건 | 8억6,050만 |
| 2025년 7월 | 1건 | 8억2,325만 |
| 2025년 6월 | 16건 | 7억7,745만 |
| 2025년 5월 | 17건 | 7억7,844만 |
| 2025년 4월 | 14건 | 7억7,285만 |
| 2025년 3월 | 14건 | 7억6,593만 |
| 2025년 2월 | 5건 | 7억7,275만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 184건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 1월 22일 | 84.9㎡ | - | 4층 | 8억4,623만 | 중개거래 |
2026년 1월 21일 | 84.8㎡ | - | 36층 | 9억2,800만 | 중개거래 |
2025년 12월 31일 | 84.8㎡ | - | 19층 | 8억7,444만 | 중개거래 |
2025년 12월 30일 | 84.8㎡ | - | 21층 | 8억1,100만 | 직거래 |
2025년 12월 1일 | 84.8㎡ | - | 9층 | 8억8,708만 | 중개거래 |
2025년 11월 29일 | 84.9㎡ | - | 14층 | 8억6,699만 | 중개거래 |
2025년 11월 23일 | 84.8㎡ | - | 19층 | 8억7,780만 | 중개거래 |
2025년 11월 14일 | 84.8㎡ | - | 15층 | 8억460만 | 중개거래 |
2025년 11월 2일 | 84.9㎡ | - | 16층 | 8억7,250만 | 중개거래 |
2025년 11월 1일 | 84.9㎡ | - | 25층 | 8억8,880만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템