문수로 금호어울림 더 퍼스트
남구
신정동
분양권
12건
총 거래
8억6,424만
평균가
8억460만
최저가
9억2,030만
최고가
거래 유형별 통계
중개거래
12건
평균
8억6,424만
면적별 거래 현황
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 중형 (60~84㎡) | 12건 | 8억6,424만 | 8억460만 | 9억2,030만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Oct년 NaN월 | 1건 | 8억4,239만 |
| Sun Oct년 NaN월 | 1건 | 8억2,530만 |
| Sun Nov년 NaN월 | 2건 | 8억7,515만 |
| Sat Oct년 NaN월 | 2건 | 8억8,655만 |
| Sat Nov년 NaN월 | 2건 | 8억7,790만 |
| Mon Oct년 NaN월 | 2건 | 8억6,615만 |
| Mon Dec년 NaN월 | 1건 | 8억8,708만 |
| Fri Nov년 NaN월 | 1건 | 8억460만 |
전체 거래 내역 (12건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 12월 1일 | 84.84㎡ | 9층 | 8억8,708만 | 중개거래 |
2025년 11월 29일 | 84.91㎡ | 14층 | 8억6,699만 | 중개거래 |
2025년 11월 23일 | 84.84㎡ | 19층 | 8억7,780만 | 중개거래 |
2025년 11월 14일 | 84.84㎡ | 15층 | 8억460만 | 중개거래 |
2025년 11월 2일 | 84.91㎡ | 16층 | 8억7,250만 | 중개거래 |
2025년 11월 1일 | 84.91㎡ | 25층 | 8억8,880만 | 중개거래 |
2025년 10월 27일 | 84.84㎡ | 31층 | 8억8,809만 | 중개거래 |
2025년 10월 27일 | 84.91㎡ | 7층 | 8억4,420만 | 중개거래 |
2025년 10월 26일 | 84.84㎡ | 6층 | 8억2,530만 | 중개거래 |
2025년 10월 22일 | 84.84㎡ | 8층 | 8억4,239만 | 중개거래 |
2025년 10월 18일 | 84.84㎡ | 21층 | 8억5,280만 | 중개거래 |
2025년 10월 4일 | 84.84㎡ | 32층 | 9억2,030만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템