문수로 금호어울림 더 퍼스트
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
184건
전체 · 전체
7억7,698만
평균가
7억171만
최저가
9억2,800만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 184건 | 7억7,698만 | 7억171만 | 9억2,800만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Oct년 NaN월 | 2건 | 8억1,085만 |
| Wed Nov년 NaN월 | 2건 | 7억5,923만 |
| Wed May년 NaN월 | 1건 | 7억9,030만 |
| Wed Mar년 NaN월 | 1건 | 7억9,445만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 3건 | 7억4,033만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 4건 | 7억4,511만 |
| Wed Jan년 NaN월 | 1건 | 9억2,800만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 2건 | 8억1,386만 |
| Wed Aug년 NaN월 | 1건 | 7억7,571만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 6건 | 7억6,490만 |
| Tue Sep년 NaN월 | 2건 | 7억8,797만 |
| Tue Oct년 NaN월 | 1건 | 7억8,005만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 184건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 1월 22일 | 84.9㎡ | - | 4층 | 8억4,623만 | 중개거래 |
2026년 1월 21일 | 84.8㎡ | - | 36층 | 9억2,800만 | 중개거래 |
2025년 12월 31일 | 84.8㎡ | - | 19층 | 8억7,444만 | 중개거래 |
2025년 12월 30일 | 84.8㎡ | - | 21층 | 8억1,100만 | 직거래 |
2025년 12월 1일 | 84.8㎡ | - | 9층 | 8억8,708만 | 중개거래 |
2025년 11월 29일 | 84.9㎡ | - | 14층 | 8억6,699만 | 중개거래 |
2025년 11월 23일 | 84.8㎡ | - | 19층 | 8억7,780만 | 중개거래 |
2025년 11월 14일 | 84.8㎡ | - | 15층 | 8억460만 | 중개거래 |
2025년 11월 2일 | 84.9㎡ | - | 16층 | 8억7,250만 | 중개거래 |
2025년 11월 1일 | 84.9㎡ | - | 25층 | 8억8,880만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템