문수로 롯데캐슬 그랑파르크
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
108건
전체 · 전체
8억6,589만
평균가
8억3,500만
최저가
9억8,490만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 107건 | 8억6,606만 | 8억3,500만 | 9억8,490만 |
2 대형(90㎡~) | 1건 | 8억4,850만 | 8억4,850만 | 8억4,850만 |
월별 거래 추이
전체
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 | 8건 | 9억1,806만 |
| 2026년 1월 | 11건 | 8억8,551만 |
| 2025년 12월 | 12건 | 8억7,207만 |
| 2025년 11월 | 10건 | 8억6,405만 |
| 2025년 10월 | 11건 | 8억6,392만 |
| 2025년 9월 | 7건 | 8억5,520만 |
| 2025년 8월 | 2건 | 8억6,966만 |
| 2025년 7월 | 4건 | 8억5,098만 |
| 2025년 6월 | 3건 | 8억5,273만 |
| 2025년 4월 | 3건 | 8억5,287만 |
| 2025년 3월 | 3건 | 8억5,727만 |
| 2025년 2월 | 5건 | 8억5,178만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 108건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 2월 14일 | 84.6㎡ | - | 36층 | 9억8,000만 | 중개거래 |
2026년 2월 9일 | 84.3㎡ | - | 9층 | 8억7,500만 | 중개거래 |
2026년 2월 9일 | 84.2㎡ | - | 19층 | 8억8,030만 | 중개거래 |
2026년 2월 7일 | 84.2㎡ | - | 39층 | 9억8,490만 | 중개거래 |
2026년 2월 6일 | 84.3㎡ | - | 19층 | 8억9,800만 | 중개거래 |
2026년 2월 3일 | 84.6㎡ | - | 20층 | 8억8,200만 | 중개거래 |
2026년 2월 3일 | 84.2㎡ | - | 34층 | 9억4,230만 | 중개거래 |
2026년 2월 2일 | 84.2㎡ | - | 23층 | 9억200만 | 중개거래 |
2026년 1월 31일 | 84.3㎡ | - | 32층 | 9억3,870만 | 중개거래 |
2026년 1월 30일 | 84.2㎡ | - | 24층 | 8억8,030만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템