문수로 센트레빌 에듀리체
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
40건
전체 · 전체
8억5,771만
평균가
7억2,886만
최저가
9억9,517만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 40건 | 8억5,771만 | 7억2,886만 | 9억9,517만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Jan년 NaN월 | 1건 | 9억3,799만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 1건 | 9억5,999만 |
| Tue Sep년 NaN월 | 5건 | 7억7,183만 |
| Thu Sep년 NaN월 | 1건 | 8억1,850만 |
| Thu Oct년 NaN월 | 1건 | 8억8,750만 |
| Thu May년 NaN월 | 1건 | 9억7,393만 |
| Thu Mar년 NaN월 | 1건 | 9억6,817만 |
| Thu Dec년 NaN월 | 1건 | 9억2,417만 |
| Thu Apr년 NaN월 | 1건 | 8억4,920만 |
| Sun Oct년 NaN월 | 3건 | 7억9,094만 |
| Sun Nov년 NaN월 | 1건 | 8억7,929만 |
| Sun Jun년 NaN월 | 1건 | 9억9,517만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 40건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 7월 10일 | 84.9㎡ | - | 10층 | 8억6,200만 | 직거래 |
2026년 7월 4일 | 84.9㎡ | - | 10층 | 9억3,817만 | 중개거래 |
2026년 6월 28일 | 84.8㎡ | - | 26층 | 9억9,517만 | 중개거래 |
2026년 6월 12일 | 85.0㎡ | - | 20층 | 8억7,170만 | 중개거래 |
2026년 5월 21일 | 84.8㎡ | - | 13층 | 9억7,393만 | 중개거래 |
2026년 5월 15일 | 85.0㎡ | - | 32층 | 8억1,170만 | 직거래 |
2026년 4월 20일 | 84.8㎡ | - | 16층 | 8억1,638만 | 직거래 |
2026년 4월 20일 | 85.0㎡ | - | 7층 | 7억2,886만 | 직거래 |
2026년 4월 16일 | 84.9㎡ | - | 19층 | 8억4,920만 | 직거래 |
2026년 4월 8일 | 84.9㎡ | - | 24층 | 9억5,999만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템