문수로 센트레빌 에듀리체
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
25건
전체 · 전체
8억4,235만
평균가
7억4,850만
최저가
9억4,189만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 25건 | 8억4,235만 | 7억4,850만 | 9억4,189만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 | 1건 | 9억417만 |
| 2026년 1월 | 6건 | 8억7,693만 |
| 2025년 12월 | 3건 | 9억653만 |
| 2025년 11월 | 4건 | 8억6,662만 |
| 2025년 10월 | 4건 | 8억1,508만 |
| 2025년 9월 | 7건 | 7억7,807만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 25건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 2월 6일 | 84.9㎡ | - | 29층 | 9억417만 | 중개거래 |
2026년 1월 21일 | 84.8㎡ | - | 15층 | 9억3,799만 | 중개거래 |
2026년 1월 19일 | 84.8㎡ | - | 2층 | 7억4,850만 | 중개거래 |
2026년 1월 17일 | 84.9㎡ | - | 22층 | 9억1,925만 | 중개거래 |
2026년 1월 4일 | 84.8㎡ | - | 26층 | 9억2,217만 | 중개거래 |
2026년 1월 4일 | 84.9㎡ | - | 20층 | 9억1,174만 | 중개거래 |
2026년 1월 3일 | 84.9㎡ | - | 18층 | 8억2,193만 | 직거래 |
2025년 12월 28일 | 84.8㎡ | - | 16층 | 8억9,599만 | 중개거래 |
2025년 12월 21일 | 84.8㎡ | - | 22층 | 8억9,942만 | 중개거래 |
2025년 12월 4일 | 84.9㎡ | - | 31층 | 9억2,417만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템