문수로 푸르지오 어반피스
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
125건
전체 · 전체
8억6,256만
평균가
7억8,078만
최저가
19억1,820만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 124건 | 8억5,405만 | 7억8,078만 | 10억7,690만 |
2 대형(90㎡~) | 1건 | 19억1,820만 | 19억1,820만 | 19억1,820만 |
월별 거래 추이
전체
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Sep년 NaN월 | 4건 | 8억3,548만 |
| Wed May년 NaN월 | 2건 | 8억2,520만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 3건 | 8억6,343만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 2건 | 8억6,814만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 2건 | 8억4,976만 |
| Wed Aug년 NaN월 | 2건 | 8억7,710만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 1건 | 8억919만 |
| Tue Sep년 NaN월 | 2건 | 13억7,798만 |
| Tue Oct년 NaN월 | 2건 | 8억3,820만 |
| Tue Nov년 NaN월 | 2건 | 8억2,775만 |
| Tue May년 NaN월 | 1건 | 9억5,190만 |
| Tue Jun년 NaN월 | 1건 | 8억2,015만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 125건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 5월 19일 | 84.9㎡ | - | 16층 | 9억5,190만 | 중개거래 |
2026년 5월 13일 | 85.0㎡ | - | 15층 | 8억1,825만 | 직거래 |
2026년 5월 11일 | 85.0㎡ | - | 9층 | 10억1,540만 | 중개거래 |
2026년 4월 24일 | 85.0㎡ | - | 5층 | 8억830만 | 직거래 |
2026년 4월 19일 | 85.0㎡ | - | 36층 | 10억7,690만 | 중개거래 |
2026년 4월 14일 | 85.0㎡ | - | 13층 | 9억4,341만 | 중개거래 |
2026년 3월 22일 | 85.0㎡ | - | 13층 | 8억7,651만 | 중개거래 |
2026년 3월 7일 | 84.9㎡ | - | 26층 | 8억7,180만 | 직거래 |
2026년 3월 5일 | 85.0㎡ | - | 10층 | 8억7,375만 | 중개거래 |
2026년 2월 12일 | 85.0㎡ | - | 39층 | 8억7,830만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템