번영로 롯데캐슬 센트럴스카이
중구
학산동
분양권
17건
총 거래
7억4,135만
평균가
6억7,900만
최저가
8억9,700만
최고가
거래 유형별 통계
중개거래
14건
평균
7억4,893만
직거래
3건
평균
7억600만
면적별 거래 현황
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 중형 (60~84㎡) | 14건 | 7억857만 | 6억7,900만 | 7억3,900만 |
2 대형 (85㎡~) | 3건 | 8억9,433만 | 8억8,900만 | 8억9,700만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Dec년 NaN월 | 1건 | 7억3,600만 |
| Tue Oct년 NaN월 | 4건 | 7억5,450만 |
| Tue Nov년 NaN월 | 1건 | 7억700만 |
| Thu Oct년 NaN월 | 1건 | 8억9,700만 |
| Sun Nov년 NaN월 | 1건 | 7억1,500만 |
| Sat Nov년 NaN월 | 1건 | 7억1,300만 |
| Mon Oct년 NaN월 | 1건 | 6억7,900만 |
| Mon Nov년 NaN월 | 3건 | 7억700만 |
| Fri Oct년 NaN월 | 1건 | 7억1,000만 |
| Fri Nov년 NaN월 | 3건 | 7억6,900만 |
전체 거래 내역 (17건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 12월 10일 | 84.98㎡ | 31층 | 7억3,600만 | 중개거래 |
2025년 11월 30일 | 84.99㎡ | 36층 | 7억1,500만 | 중개거래 |
2025년 11월 24일 | 84.99㎡ | 9층 | 6억7,900만 | 중개거래 |
2025년 11월 22일 | 84.99㎡ | 29층 | 7억1,300만 | 중개거래 |
2025년 11월 21일 | 84.98㎡ | 34층 | 7억3,900만 | 중개거래 |
2025년 11월 17일 | 84.99㎡ | 32층 | 7억3,200만 | 직거래 |
2025년 11월 14일 | 105.98㎡ | 34층 | 8억8,900만 | 중개거래 |
2025년 11월 10일 | 84.99㎡ | 27층 | 7억1,000만 | 중개거래 |
2025년 11월 7일 | 84.99㎡ | 6층 | 6억7,900만 | 중개거래 |
2025년 11월 4일 | 84.99㎡ | 19층 | 7억700만 | 중개거래 |
2025년 10월 30일 | 105.98㎡ | 46층 | 8억9,700만 | 중개거래 |
2025년 10월 28일 | 105.98㎡ | 43층 | 8억9,700만 | 중개거래 |
2025년 10월 27일 | 84.99㎡ | 9층 | 6억7,900만 | 중개거래 |
2025년 10월 17일 | 84.99㎡ | 27층 | 7억1,000만 | 중개거래 |
2025년 10월 14일 | 84.98㎡ | 32층 | 7억3,500만 | 중개거래 |
2025년 10월 14일 | 84.98㎡ | 7층 | 6억9,300만 | 직거래 |
2025년 10월 14일 | 84.98㎡ | 7층 | 6억9,300만 | 직거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템