수성 자이르네
수성구
수성동1가
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
55건
전체 · 전체
5억1,704만
평균가
4억5,000만
최저가
7억6,023만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 59타입(55~70㎡) | 48건 | 4억8,566만 | 4억5,000만 | 5억2,141만 |
2 84타입(80~90㎡) | 7건 | 7억3,227만 | 7억 | 7억6,023만 |
월별 거래 추이
전체
59타입 (55~70㎡)
84타입 (80~90㎡)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Oct년 NaN월 | 1건 | 5억45만 |
| Wed Nov년 NaN월 | 1건 | 5억1,276만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 2건 | 4억7,235만 |
| Wed Feb년 NaN월 | 2건 | 4억8,345만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 1건 | 5억 |
| Wed Aug년 NaN월 | 2건 | 6억1,875만 |
| Tue Oct년 NaN월 | 1건 | 7억2,300만 |
| Tue Nov년 NaN월 | 1건 | 4억8,169만 |
| Tue May년 NaN월 | 1건 | 7억1,800만 |
| Tue Mar년 NaN월 | 1건 | 4억9,269만 |
| Tue Jan년 NaN월 | 1건 | 4억7,429만 |
| Tue Feb년 NaN월 | 1건 | 4억8,469만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 55건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 5월 29일 | 59.75㎡ | 20층 | 5억1,000만 | 중개거래 |
2025년 5월 27일 | 84.69㎡ | 2층 | 7억1,800만 | 중개거래 |
2025년 5월 9일 | 59.75㎡ | 4층 | 4억5,000만 | 중개거래 |
2025년 4월 26일 | 59.75㎡ | 7층 | 4억6,460만 | 중개거래 |
2025년 4월 17일 | 59.75㎡ | 5층 | 4억8,715만 | 중개거래 |
2025년 4월 7일 | 59.75㎡ | 9층 | 4억8,300만 | 중개거래 |
2025년 4월 7일 | 59.75㎡ | 5층 | 4억7,045만 | 중개거래 |
2025년 3월 22일 | 84.69㎡ | 4층 | 7억 | 중개거래 |
2025년 3월 11일 | 59.75㎡ | 12층 | 4억9,269만 | 중개거래 |
2025년 3월 6일 | 59.75㎡ | 6층 | 4억7,600만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템