쌍용 더 플래티넘 오시리아
기장군
기장읍 연화리
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
23건
전체 · 전체
7억8,490만
평균가
7억5,640만
최저가
8억3,178만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 23건 | 7억8,490만 | 7억5,640만 | 8억3,178만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 7억7,390만 |
| 2025년 2월 | 1건 | 7억8,755만 |
| 2024년 12월 | 1건 | 7억7,829만 |
| 2024년 11월 | 3건 | 7억8,235만 |
| 2024년 7월 | 2건 | 7억8,713만 |
| 2024년 6월 | 2건 | 7억6,250만 |
| 2024년 4월 | 1건 | 7억9,207만 |
| 2023년 11월 | 1건 | 8억3,178만 |
| 2023년 7월 | 5건 | 7억9,022만 |
| 2023년 6월 | 1건 | 8억238만 |
| 2023년 5월 | 4건 | 7억7,655만 |
| 2023년 4월 | 1건 | 7억8,301만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 23건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 2일 | 84.4㎡ | - | 15층 | 7억7,390만 | 직거래 |
2025년 2월 10일 | 84.9㎡ | - | 7층 | 7억8,755만 | 직거래 |
2024년 12월 4일 | 84.4㎡ | - | 4층 | 7억7,829만 | 직거래 |
2024년 11월 22일 | 84.4㎡ | - | 10층 | 7억9,028만 | 중개거래 |
2024년 11월 8일 | 85.0㎡ | - | 13층 | 7억7,988만 | 중개거래 |
2024년 11월 7일 | 84.9㎡ | - | 7층 | 7억7,690만 | 직거래 |
2024년 7월 11일 | 84.4㎡ | - | 11층 | 7억8,994만 | 중개거래 |
2024년 7월 6일 | 84.9㎡ | - | 12층 | 7억8,431만 | 직거래 |
2024년 6월 11일 | 84.9㎡ | - | 2층 | 7억5,640만 | 직거래 |
2024년 6월 10일 | 84.9㎡ | - | 14층 | 7억6,860만 | 직거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템