엘리프세종6-3
산울동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
30건
전체 · 전체
4억5,201만
평균가
2억1,010만
최저가
6억2,800만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 소형(~55㎡) | 5건 | 2억6,894만 | 2억1,010만 | 3억1,985만 |
2 59타입(55~70㎡) | 3건 | 3억2,954만 | 2억8,162만 | 3억6,332만 |
3 74타입(70~80㎡) | 12건 | 4억8,792만 | 3억8,930만 | 5억6,289만 |
4 84타입(80~90㎡) | 10건 | 5억3,721만 | 4억4,456만 | 6억2,800만 |
월별 거래 추이
전체
소형 (~55㎡)
59타입 (55~70㎡)
74타입 (70~80㎡)
84타입 (80~90㎡)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Oct년 NaN월 | 1건 | 5억3,650만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 2건 | 4억7,107만 |
| Tue Sep년 NaN월 | 1건 | 3억6,332만 |
| Tue Nov년 NaN월 | 1건 | 4억1,970만 |
| Tue May년 NaN월 | 1건 | 4억7,970만 |
| Tue Jun년 NaN월 | 1건 | 4억8,520만 |
| Tue Dec년 NaN월 | 1건 | 3억1,985만 |
| Tue Aug년 NaN월 | 1건 | 3억9,660만 |
| Tue Apr년 NaN월 | 1건 | 5억3,060만 |
| Thu May년 NaN월 | 1건 | 2억1,010만 |
| Thu Mar년 NaN월 | 1건 | 5억9,274만 |
| Thu Jan년 NaN월 | 1건 | 3억9,660만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 30건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 2월 21일 | 84.71㎡ | 27층 | 4억9,509만 | 직거래 |
2025년 1월 23일 | 74.98㎡ | 1층 | 3억9,660만 | 직거래 |
2024년 12월 17일 | 46.95㎡ | 3층 | 3억1,985만 | 중개거래 |
2024년 11월 26일 | 74.98㎡ | 28층 | 4억1,970만 | 직거래 |
2024년 11월 25일 | 55.95㎡ | 4층 | 2억8,162만 | 직거래 |
2024년 11월 23일 | 46.95㎡ | 7층 | 2억9,387만 | 중개거래 |
2024년 11월 1일 | 55.95㎡ | 2층 | 3억4,367만 | 중개거래 |
2024년 10월 9일 | 74.98㎡ | 7층 | 5억3,650만 | 중개거래 |
2024년 10월 5일 | 74.98㎡ | 18층 | 5억6,289만 | 중개거래 |
2024년 9월 10일 | 55.96㎡ | 21층 | 3억6,332만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템