옥동 경남아너스빌 ubc
남구
옥동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
67건
전체 · 전체
10억7,378만
평균가
8억7,295만
최저가
15억7,265만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
표를 좌우로 밀어 평균가·최저가·최고가를 확인하세요.| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 대형(90㎡~) | 67건 | 10억7,378만 | 8억7,295만 | 15억7,265만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Sep년 NaN월 | 1건 | 9억8,018만 |
| Wed Nov년 NaN월 | 1건 | 11억7,530만 |
| Wed Mar년 NaN월 | 2건 | 11억4,158만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 2건 | 11억1,100만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 1건 | 9억3,360만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 1건 | 10억2,845만 |
| Tue Sep년 NaN월 | 4건 | 11억1,134만 |
| Tue Nov년 NaN월 | 1건 | 10억6,510만 |
| Tue May년 NaN월 | 2건 | 11억9,153만 |
| Tue Jun년 NaN월 | 1건 | 9억 |
| Tue Jul년 NaN월 | 3건 | 9억5,597만 |
| Tue Jan년 NaN월 | 1건 | 9억9,230만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 67건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 9월 1일 | 100.9㎡ | - | 6층 | 12억7,500만 | 중개거래 |
2026년 8월 21일 | 109.0㎡ | - | 20층 | 15억7,265만 | 중개거래 |
2026년 8월 21일 | 109.0㎡ | - | 20층 | 15억7,265만 | 중개거래 |
2026년 8월 2일 | 100.9㎡ | - | 2층 | 12억6,400만 | 중개거래 |
2026년 7월 22일 | 100.9㎡ | - | 9층 | 13억 | 중개거래 |
2026년 6월 14일 | 100.9㎡ | - | 6층 | 14억5,000만 | 중개거래 |
2026년 5월 30일 | 100.9㎡ | - | 12층 | 14억3,500만 | 중개거래 |
2026년 5월 12일 | 98.9㎡ | - | 15층 | 14억420만 | 중개거래 |
2026년 4월 23일 | 98.9㎡ | - | 4층 | 12억5,000만 | 중개거래 |
2026년 3월 11일 | 100.6㎡ | - | 3층 | 12억 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템