울산 다운2지구 우미린 더 시그니처
울주군
범서읍 서사리
분양권
30건
총 거래
4억5,683만
평균가
4억699만
최저가
4억8,902만
최고가
거래 유형별 통계
중개거래
29건
평균
4억5,700만
직거래
1건
평균
4억5,169만
면적별 거래 현황
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 중형 (60~84㎡) | 30건 | 4억5,683만 | 4억699만 | 4억8,902만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Nov년 NaN월 | 4건 | 4억7,040만 |
| Tue Nov년 NaN월 | 1건 | 4억5,459만 |
| Thu Nov년 NaN월 | 1건 | 4억6,219만 |
| Thu Dec년 NaN월 | 1건 | 4억5,128만 |
| Sun Oct년 NaN월 | 1건 | 4억5,699만 |
| Sun Nov년 NaN월 | 4건 | 4억6,804만 |
| Sun Dec년 NaN월 | 1건 | 4억5,509만 |
| Sat Nov년 NaN월 | 7건 | 4억6,052만 |
| Mon Nov년 NaN월 | 3건 | 4억5,372만 |
| Mon Dec년 NaN월 | 2건 | 4억5,164만 |
| Fri Nov년 NaN월 | 2건 | 4억4,169만 |
| Fri Dec년 NaN월 | 3건 | 4억3,312만 |
전체 거래 내역 (30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 12월 21일 | 84.96㎡ | 15층 | 4억5,509만 | 중개거래 |
2025년 12월 19일 | 84.96㎡ | 3층 | 4억3,399만 | 중개거래 |
2025년 12월 19일 | 84.95㎡ | 11층 | 4억5,838만 | 중개거래 |
2025년 12월 5일 | 84.96㎡ | 1층 | 4억699만 | 중개거래 |
2025년 12월 4일 | 84.95㎡ | 7층 | 4억5,128만 | 중개거래 |
2025년 12월 1일 | 84.95㎡ | 20층 | 4억5,218만 | 중개거래 |
2025년 12월 1일 | 84.96㎡ | 15층 | 4억5,109만 | 중개거래 |
2025년 11월 30일 | 84.96㎡ | 9층 | 4억4,869만 | 중개거래 |
2025년 11월 29일 | 84.96㎡ | 8층 | 4억5,779만 | 중개거래 |
2025년 11월 29일 | 84.96㎡ | 12층 | 4억5,309만 | 중개거래 |
2025년 11월 26일 | 84.96㎡ | 16층 | 4억8,187만 | 중개거래 |
2025년 11월 25일 | 84.96㎡ | 8층 | 4억5,459만 | 중개거래 |
2025년 11월 24일 | 84.96㎡ | 6층 | 4억5,919만 | 중개거래 |
2025년 11월 23일 | 84.96㎡ | 17층 | 4억7,549만 | 중개거래 |
2025년 11월 22일 | 84.96㎡ | 11층 | 4억7,799만 | 중개거래 |
2025년 11월 19일 | 84.96㎡ | 11층 | 4억7,034만 | 중개거래 |
2025년 11월 19일 | 84.95㎡ | 3층 | 4억4,038만 | 중개거래 |
2025년 11월 19일 | 84.96㎡ | 14층 | 4억8,902만 | 중개거래 |
2025년 11월 17일 | 84.96㎡ | 6층 | 4억5,099만 | 중개거래 |
2025년 11월 17일 | 84.96㎡ | 6층 | 4억5,099만 | 중개거래 |
2025년 11월 16일 | 84.96㎡ | 19층 | 4억7,719만 | 중개거래 |
2025년 11월 16일 | 84.96㎡ | 14층 | 4억7,079만 | 중개거래 |
2025년 11월 15일 | 84.96㎡ | 10층 | 4억6,729만 | 중개거래 |
2025년 11월 14일 | 84.96㎡ | 5층 | 4억4,579만 | 중개거래 |
2025년 11월 14일 | 84.96㎡ | 4층 | 4억3,759만 | 중개거래 |
2025년 11월 8일 | 84.95㎡ | 3층 | 4억3,738만 | 중개거래 |
2025년 11월 8일 | 84.96㎡ | 11층 | 4억7,844만 | 중개거래 |
2025년 11월 6일 | 84.96㎡ | 20층 | 4억6,219만 | 중개거래 |
2025년 11월 1일 | 84.96㎡ | 9층 | 4억5,169만 | 직거래 |
2025년 10월 12일 | 84.96㎡ | 13층 | 4억5,699만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템