힐스테이트 도안리버파크 5단지
유성구
복용동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
28건
전체 · 전체
10억2,522만
평균가
7억8,300만
최저가
12억7,209만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 8건 | 7억9,772만 | 7억8,300만 | 8억932만 |
2 대형(90㎡~) | 20건 | 11억1,622만 | 9억8,004만 | 12억7,209만 |
월별 거래 추이
전체
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Sep년 NaN월 | 1건 | 7억8,816만 |
| Wed May년 NaN월 | 2건 | 9억7,047만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 1건 | 12억3,646만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 1건 | 11억4,743만 |
| Tue May년 NaN월 | 3건 | 9억5,912만 |
| Tue Jun년 NaN월 | 4건 | 10억3,451만 |
| Tue Jul년 NaN월 | 2건 | 7억9,616만 |
| Thu May년 NaN월 | 2건 | 8억9,555만 |
| Thu Jun년 NaN월 | 3건 | 10억1,743만 |
| Sat May년 NaN월 | 2건 | 11억2,896만 |
| Sat Jul년 NaN월 | 2건 | 11억471만 |
| Sat Aug년 NaN월 | 1건 | 9억8,004만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 28건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 9월 10일 | 84.99㎡ | 20층 | 7억8,816만 | 중개거래 |
2025년 9월 8일 | 120.89㎡ | 6층 | 11억4,100만 | 중개거래 |
2025년 8월 2일 | 101.98㎡ | 12층 | 9억8,004만 | 직거래 |
2025년 7월 26일 | 120.89㎡ | 12층 | 12억427만 | 직거래 |
2025년 7월 16일 | 120.89㎡ | 5층 | 11억4,743만 | 중개거래 |
2025년 7월 5일 | 101.98㎡ | 11층 | 10억515만 | 직거래 |
2025년 7월 1일 | 84.99㎡ | 19층 | 8억932만 | 직거래 |
2025년 7월 1일 | 84.99㎡ | 22층 | 7억8,300만 | 중개거래 |
2025년 6월 19일 | 101.98㎡ | 17층 | 9억9,099만 | 중개거래 |
2025년 6월 17일 | 120.89㎡ | 6층 | 11억2,250만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템