힐스테이트 문수로 센트럴
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
27건
전체 · 전체
9억2,206만
평균가
8억7,310만
최저가
9억8,969만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 27건 | 9억2,206만 | 8억7,310만 | 9억8,969만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed May년 NaN월 | 2건 | 8억7,760만 |
| Wed Mar년 NaN월 | 2건 | 9억1,710만 |
| Wed Feb년 NaN월 | 3건 | 9억4,718만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 1건 | 9억3,610만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 2건 | 9억4,091만 |
| Tue May년 NaN월 | 1건 | 9억3,752만 |
| Tue Apr년 NaN월 | 1건 | 9억1,350만 |
| Thu Nov년 NaN월 | 1건 | 9억8,969만 |
| Thu May년 NaN월 | 1건 | 9억1,900만 |
| Thu Mar년 NaN월 | 2건 | 9억 |
| Sun May년 NaN월 | 1건 | 9억2,710만 |
| Sun Mar년 NaN월 | 1건 | 9억4,650만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 27건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 5월 23일 | 84.5㎡ | - | 16층 | 9억300만 | 중개거래 |
2026년 5월 22일 | 84.0㎡ | - | 28층 | 9억900만 | 중개거래 |
2026년 5월 21일 | 84.0㎡ | - | 29층 | 9억1,900만 | 중개거래 |
2026년 5월 20일 | 84.1㎡ | - | 7층 | 8억7,310만 | 직거래 |
2026년 5월 13일 | 84.1㎡ | - | 10층 | 8억8,210만 | 직거래 |
2026년 5월 12일 | 84.1㎡ | - | 40층 | 9억3,752만 | 직거래 |
2026년 5월 10일 | 84.1㎡ | - | 34층 | 9억2,710만 | 중개거래 |
2026년 4월 22일 | 84.5㎡ | - | 27층 | 9억3,150만 | 직거래 |
2026년 4월 18일 | 84.5㎡ | - | 10층 | 8억7,650만 | 중개거래 |
2026년 4월 7일 | 84.5㎡ | - | 15층 | 9억1,350만 | 직거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템