e편한세상구성역플랫폼시티
용인시 기흥구
마북동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
104건
전체 · 전체
10억3,896만
평균가
7억1,600만
최저가
11억9,700만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 59타입(55~70㎡) | 8건 | 7억7,725만 | 7억1,600만 | 8억1,000만 |
2 74타입(70~80㎡) | 14건 | 9억5,007만 | 8억8,400만 | 10억1,600만 |
3 84타입(80~90㎡) | 82건 | 10억7,967만 | 9억2,550만 | 11억9,700만 |
월별 거래 추이
전체
59타입 (55~70㎡)
74타입 (70~80㎡)
84타입 (80~90㎡)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed May년 NaN월 | 8건 | 10억2,175만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 2건 | 10억350만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 2건 | 10억7,750만 |
| Wed Aug년 NaN월 | 2건 | 10억5,900만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 1건 | 7억1,600만 |
| Tue Sep년 NaN월 | 1건 | 11억6,500만 |
| Tue Oct년 NaN월 | 2건 | 10억5,300만 |
| Tue May년 NaN월 | 4건 | 10억5,625만 |
| Tue Jun년 NaN월 | 2건 | 9억550만 |
| Tue Jul년 NaN월 | 7건 | 11억1,471만 |
| Tue Feb년 NaN월 | 1건 | 11억9,700만 |
| Tue Aug년 NaN월 | 2건 | 11억4,250만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 104건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 2월 4일 | 84.68㎡ | 27층 | 11억9,700만 | 중개거래 |
2024년 12월 16일 | 85.00㎡ | 7층 | 10억5,500만 | 중개거래 |
2024년 10월 1일 | 84.89㎡ | 26층 | 10억9,000만 | 중개거래 |
2024년 10월 1일 | 74.96㎡ | 20층 | 10억1,600만 | 중개거래 |
2024년 9월 28일 | 85.00㎡ | 10층 | 11억2,600만 | 중개거래 |
2024년 9월 28일 | 85.00㎡ | 14층 | 11억4,350만 | 중개거래 |
2024년 9월 26일 | 85.00㎡ | 18층 | 11억1,600만 | 중개거래 |
2024년 9월 24일 | 84.68㎡ | 31층 | 11억6,500만 | 중개거래 |
2024년 9월 7일 | 85.00㎡ | 19층 | 11억6,100만 | 중개거래 |
2024년 9월 1일 | 84.89㎡ | 20층 | 11억2,000만 | 중개거래 |
관련 페이지
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템