팔레드상떼
울산광역시 남구 번영로 234
단지 기본정보
관리사무소 052-256-8920세대수
188세대
동수
2동
준공년도
2013년 (13년차)
최고층
32층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
560대 (세대당 2.98대)
시공사
CJ건설
시행사
(주)위드웍스
지하층수
지하 8층
전기차충전기
5기
부대/복리시설
관리사무소, 어린이놀이터
편의시설
관공서(울산남구청, KBS울산방송국, 울산문화예술회관) 병원(울산병원) 대형상가(세이브존) 공원(울산문화공원)
교육시설
초등학교(삼신초등학교) 중학교() 고등학교(울산강남고등학교)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
122㎡ | 9건 | 4억 6,000만 | 3억 | 4억 389만 | 1,092만 |
159㎡ | 23건 | 5억 6,000만 | 3억 | 4억 9,570만 | 1,029만 |
272㎡ | 1건 | 14억 | 14억 | 14억 | 1,699만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
122㎡
159㎡
190㎡
205㎡
272㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 4억 4,000만 | 121.6㎡ | 24층 |
| 2025-12-05 | 4억 4,000만 | 121.6㎡ | 24층 |
| 2025-11-04 | 3억 7,000만 | 121.6㎡ | 13층 |
| 2025-09-26 | 4억 6,000만 | 121.6㎡ | 19층 |
| 2025-09-19 | 5억 | 159.2㎡ | 16층 |
| 2025-09-07 | 5억 6,000만 | 159.2㎡ | 6층 |
| 2025-07-11 | 5억 2,000만 | 159.2㎡ | 9층 |
| 2025-06-16 | 4억 7,000만 | 159.2㎡ | 10층 |
| 2025-04-25 | 5억 800만 | 159.2㎡ | 19층 |
| 2025-03-29 | 5억 3,000만 | 159.2㎡ | 8층 |
| 2025-03-05 | 5억 2,800만 | 159.2㎡ | 9층 |
| 2024-12-15 | 5억 2,500만 | 159.2㎡ | 14층 |
| 2024-11-25 | 5억 2,000만 | 159.2㎡ | 11층 |
| 2024-07-16 | 5억 4,800만 | 159.2㎡ | 13층 |
| 2024-06-26 | 5억 1,000만 | 159.2㎡ | 15층 |
| 2024-05-31 | 14억 | 271.6㎡ | 31층 |
| 2024-05-10 | 4억 4,000만 | 121.6㎡ | 15층 |
| 2024-05-07 | 3억 | 159.2㎡ | 7층 |
| 2024-02-07 | 4억 7,500만 | 159.2㎡ | 22층 |
| 2024-01-29 | 3억 2,000만 | 159.2㎡ | 6층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로두산위브더제니스 | 256 | 2022 | 1,280만 | 5억 2,000만 |
웰츠타워 | 253 | 2007 | 1,097만 | 4억 |
동광모닝스카이 | 247 | 2014 | 975만 | 1억 4,700만 |
대우그린2차아파트 | 239 | 2000 | 1,090만 | 2억 8,000만 |
공업탑하트랜드 | 239 | 2014 | 1,140만 | 1억 2,000만 |