신정현대홈타운3단지
울산광역시 남구 수암로129번길 25
단지 기본정보
관리사무소 052-260-1706세대수
929세대
동수
4동
준공년도
2001년 (25년차)
최고층
25층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
984대 (세대당 1.06대)
시공사
현대건설
시행사
현대건설
승강기
19대
지하층수
지하 2층
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소
편의시설
관공서() 병원(순풍치과의원) 백화점() 대형상가(삼성홈플러스) 공원() 기타()
교육시설
초등학교(수암초교) 중학교(울산중앙중) 고등학교()
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 72건 | 3억 4,500만 | 2억 2,400만 | 2억 9,393만 | 1,617만 |
82㎡ | 30건 | 4억 2,000만 | 3억 | 3억 6,037만 | 1,450만 |
85㎡ | 46건 | 4억 4,000만 | 3억 1,500만 | 3억 8,891만 | 1,510만 |
115㎡ | 14건 | 5억 3,000만 | 4억 5,500만 | 4억 9,286만 | 1,414만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
60㎡
82㎡
85㎡
115㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 5억 | 114.6㎡ | 16층 |
| 2026-01-02 | 3억 3,500만 | 60.0㎡ | 16층 |
| 2025-12-17 | 3억 2,000만 | 60.0㎡ | 19층 |
| 2025-12-17 | 3억 2,000만 | 60.0㎡ | 19층 |
| 2025-12-10 | 3억 2,500만 | 60.0㎡ | 6층 |
| 2025-12-10 | 3억 2,500만 | 60.0㎡ | 6층 |
| 2025-12-05 | 3억 4,300만 | 60.0㎡ | 22층 |
| 2025-12-05 | 3억 4,300만 | 60.0㎡ | 22층 |
| 2025-11-22 | 3억 8,500만 | 81.6㎡ | 25층 |
| 2025-11-17 | 3억 900만 | 60.0㎡ | 1층 |
| 2025-11-14 | 5억 3,000만 | 114.6㎡ | 20층 |
| 2025-10-22 | 4억 4,000만 | 85.0㎡ | 5층 |
| 2025-10-18 | 3억 1,000만 | 60.0㎡ | 4층 |
| 2025-10-14 | 2억 9,500만 | 60.0㎡ | 7층 |
| 2025-10-04 | 3억 2,400만 | 60.0㎡ | 15층 |
| 2025-09-25 | 3억 5,000만 | 82.0㎡ | 1층 |
| 2025-09-23 | 3억 3,000만 | 60.0㎡ | 14층 |
| 2025-09-20 | 3억 1,000만 | 60.0㎡ | 17층 |
| 2025-09-18 | 4억 9,000만 | 114.6㎡ | 12층 |
| 2025-09-18 | 3억 4,800만 | 81.6㎡ | 1층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 1,370 | 2008 | 1,816만 | 4억 6,000만 |
신정현대홈타운1단지 | 1,085 | 1999 | 1,576만 | 4억 3,800만 |
롯데캐슬골드2단지 | 1,051 | 2008 | 1,890만 | 5억 9,000만 |
아데라움아파트 | 994 | 2005 | 1,824만 | 5억 4,000만 |
삼산현대 | 962 | 1990 | 1,588만 | 4억 7,250만 |