울산 중구 태화동 실거래 4,893건, 평균 2억 1,551만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
거래량
-35건
(-41.2%)평균 거래가
+5,491만
(+12.6%)소형 (~55㎡)
16건59타입 (55~70㎡)
30건74타입 (70~80㎡)
17건84타입 (80~90㎡)
50건대형 (90㎡~)
17건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 진영동부 | 737건 | 1억8,742만 |
2 | 우정혁신엘에이치2단지 | 444건 | 2억9,898만 |
3 | 우정혁신엘에이치3단지 | 416건 | 3억1,808만 |
4 | 전원타운 | 311건 | 1억9,657만 |
5 | 태화일신 | 275건 | 2억2,160만 |
6 | 희마비아이피맨션 | 263건 | 1억3,450만 |
7 | 국제강변 | 220건 | 1억5,952만 |
8 | 동덕현대맨션 | 214건 | 1억4,742만 |
9 | 새운임대 | 214건 | 1억315만 |
10 | 리버스위트 | 211건 | 2억7,692만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.