이 날 울산에서 거래된 아파트 81건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 1층 | 4억 | |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 7층 | 4억 | |
달동월드메르디앙 | 121.8㎡ | 17층 | 3억8,900만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 6층 | 3억8,000만 | |
삼산현대 | 153.7㎡ | 5층 | 3억5,500만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 12층 | 3억 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 16층 | 2억7,800만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 13층 | 2억7,223만 | |
현대2 | 101.9㎡ | 3층 | 2억5,800만 | |
신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 15층 | 2억3,300만 | |
평창2차현대 | 84.8㎡ | 2층 | 2억1,000만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 4층 | 2억500만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 17층 | 2억500만 | |
무거현대 | 85.0㎡ | 15층 | 1억9,350만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 16층 | 1억8,500만 | |
케이원명가 | 82.3㎡ | 12층 | 1억8,500만 | |
한라백조 | 84.7㎡ | 9층 | 1억8,300만 | |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | 15층 | 1억8,000만 | |
베스트빌 | 81.4㎡ | 5층 | 1억7,500만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 59.9㎡ | 10층 | 1억6,800만 |
염포성원상떼빌
염포동 |
2건 |
| 2억 100만 |