이 날 울산에서 거래된 아파트 102건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
동문아뮤티 | 135.3㎡ | 32층 | 5억5,000만 | |
동문아뮤티 | 135.3㎡ | 7층 | 5억4,328만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 139.8㎡ | 34층 | 4억7,251만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 29층 | 4억4,368만 | |
신성미소지움1단지 | 119.9㎡ | 19층 | 4억4,200만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 129.3㎡ | 12층 | 4억1,228만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 7층 | 3억6,100만 | |
신성미소지움1단지 | 84.9㎡ | 20층 | 3억6,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 8층 | 3억3,500만 | |
삼산현대 | 153.7㎡ | 13층 | 3억500만 | |
대현동디아채 | 84.7㎡ | 4층 | 2억9,750만 | |
번영로롯데인벤스스위트 | 85.0㎡ | 16층 | 2억8,300만 | |
일동미라주 | 75.1㎡ | 14층 | 2억7,200만 | |
신선산휴먼빌 | 84.7㎡ | 7층 | 2억4,800만 | |
문수아이필 | 85.0㎡ | 1층 | 2억2,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 60.0㎡ | 2층 | 2억2,000만 | |
동산그린1차 | 84.2㎡ | 7층 | 2억1,850만 | |
남경노블랜드 | 84.8㎡ | 12층 | 2억1,500만 | |
무거청구맨션 | 84.9㎡ | 14층 | 2억1,100만 | |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | 11층 | 2억600만 |
신성미소지움1단지
신정동 |
2건 |
| 4억 100만 |