이 날 울산에서 거래된 아파트 62건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 삼산동 | 2건 | 4억 5,467만 |
2 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 2건 | 3억 2,500만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 9만 |
4 | 두산위브 | 언양읍 서부리 | 2건 | 2억 2,724만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 11층 | 4억5,815만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 6층 | 4억5,119만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 3층 | 4억 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 5층 | 3억3,800만 | |
대현동디아채 | 84.7㎡ | 5층 | 3억2,190만 | |
동부3 | 104.2㎡ | 15층 | 2억5,900만 | |
번영로롯데인벤스스위트 | 85.0㎡ | 22층 | 2억5,700만 | |
벽산강변타운 | 75.0㎡ | 23층 | 2억4,000만 | |
신선산휴먼빌 | 84.4㎡ | 19층 | 2억3,000만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 5층 | 2억3,000만 | |
신정수필아파트 | 77.8㎡ | 3층 | 2억2,000만 | |
삼신현대 | 85.0㎡ | 9층 | 2억2,000만 | |
달동현대1 | 85.0㎡ | 11층 | 2억1,000만 | |
강산리더스 | 78.6㎡ | 3층 | 2억 | |
근훈스카이빌2차 | 84.6㎡ | 3층 | 1억9,000만 | |
태양한신2 | 82.0㎡ | 2층 | 1억4,900만 | |
남운그린힐 | 59.4㎡ | 9층 | 1억300만 |
미도파 |
온양읍 대안리 |
2건 |
| 1억 3,200만 |