이 날 울산에서 거래된 아파트 82건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수애시앙1단지 | 범서읍 천상리 | 4건 | 2억 8,463만 |
2 | 한솔그린빌 | 웅촌면 대복리 | 3건 | 6,433만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 4,803만 |
4 | 강변그린빌(6-1) | 범서읍 굴화리 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 159.1㎡ | 12층 | 4억9,968만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 5층 | 4억3,500만 | |
문수로2차IPARK1단지 | 101.3㎡ | 3층 | 4억2,779만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 17층 | 3억3,500만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 18층 | 3억850만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 4층 | 2억9,300만 | |
벽산강변타운 | 85.0㎡ | 12층 | 2억7,000만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 12층 | 2억6,300만 | |
달동현대 | 84.7㎡ | 6층 | 2억3,000만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 14층 | 2억2,600만 | |
벽산강변타운 | 59.9㎡ | 10층 | 1억9,100만 | |
현대3차 | 59.9㎡ | 7층 | 1억7,500만 | |
삼익세라믹 | 84.7㎡ | 11층 | 1억7,500만 | |
무거한라4차 | 60.0㎡ | 10층 | 1억6,900만 | |
굴화주공1 | 60.0㎡ | 2층 | 1억6,600만 | |
신세대1 | 59.8㎡ | 5층 | 1억4,300만 | |
한라그린 | 75.8㎡ | 5층 | 1억3,070만 | |
달동주공2단지 | 44.9㎡ | 3층 | 1억1,700만 | |
아성홈토피아 | 66.9㎡ | 1층 | 1억1,000만 | |
신세대3차 | 31.3㎡ | 12층 | 6,200만 |
2건 |
| 2억 7,800만 |
5 | 벽산강변타운 | 삼산동 | 2건 | 2억 3,050만 |