이 날 울산에서 거래된 아파트 44건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수애시앙2단지 | 118.6㎡ | 14층 | 3억494만 | |
문수애시앙3단지 | 126.2㎡ | 1층 | 2억9,345만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 4층 | 2억8,142만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 3층 | 2억8,142만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 2층 | 2억7,506만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 1층 | 2억6,688만 | |
아담프라임빌 | 84.9㎡ | 14층 | 2억5,100만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 17층 | 2억4,300만 | |
근훈스카이빌1차 | 93.8㎡ | 5층 | 2억2,500만 | |
구영현대아이파크 | 70.5㎡ | 12층 | 1억6,000만 | |
쌍용하나빌리지 | 84.8㎡ | 15층 | 1억4,500만 | |
한신 | 57.9㎡ | 3층 | 1억1,500만 | |
그린코아 | 52.1㎡ | 13층 | 1억100만 | |
청구(천상그린타운)2차 | 59.8㎡ | 18층 | 1억 | |
한솔그린빌 | 49.9㎡ | 6층 | 6,850만 | |
새진흥 | 51.5㎡ | 2층 | 5,350만 |
5 |
삼성래미안2차3단지 |
약사동 |
1건 |
| 4억 300만 |