이 날 울산에서 거래된 아파트 104건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 방어동 | 36건 | 2억 7,000만 |
2 | 삼호주공 | 무거동 | 2건 | 1억 900만 |
3 | 회야리버 | 온양읍 망양리 | 2건 | 5,470만 |
4 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 5억 600만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
현대패밀리서부2 | 85.0㎡ | 15층 | 2억7,700만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.9㎡ | 5층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.4㎡ | 6층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | 6층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.9㎡ | 6층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | 8층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.4㎡ | 9층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | 7층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | 9층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | 10층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.9㎡ | 7층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.9㎡ | 10층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | 11층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.4㎡ | 8층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.9㎡ | 11층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.4㎡ | 10층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.4㎡ | 12층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | 12층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.9㎡ | 12층 | 2억7,000만 | |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.4㎡ | 11층 | 2억7,000만 |
달동힐스테이트1차 |
달동 |
1건 |
| 4억 5,800만 |