이 날 울산에서 거래된 아파트 61건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
극동스타클래스 | 159.0㎡ | 9층 | 4억5,000만 | |
문수로IPARK2 | 101.5㎡ | 1층 | 4억1,000만 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 123.0㎡ | 2층 | 4억 | |
문수애시앙2단지 | 154.4㎡ | 3층 | 3억9,234만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 6층 | 3억8,500만 | |
문수애시앙3단지 | 154.4㎡ | 2층 | 3억8,409만 | |
우정I'PARK | 85.0㎡ | 2층 | 3억7,200만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 15층 | 3억4,100만 | |
선경2차 | 99.5㎡ | 4층 | 3억3,200만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 8층 | 3억3,200만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 14층 | 3억2,700만 | |
달천아이파크1차 | 85.0㎡ | 18층 | 3억2,000만 | |
대공원현대 | 84.8㎡ | 6층 | 3억500만 | |
두산위브 | 85.0㎡ | 11층 | 2억8,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 60.0㎡ | 19층 | 2억7,900만 | |
구영2차푸르지오 | 71.9㎡ | 1층 | 2억6,900만 | |
대하아크로티 | 84.5㎡ | 19층 | 2억4,400만 | |
삼산파로스빌 | 84.8㎡ | 12층 | 2억2,750만 | |
삼신현대 | 85.0㎡ | 7층 | 2억2,000만 | |
공간베스트힐 | 84.8㎡ | 4층 | 2억2,000만 |
천상국태그린빌
범서읍 천상리 |
2건 |
| 1억 300만 |