이 날 울산에서 거래된 아파트 65건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙 | 131.8㎡ | 11층 | 4억6,900만 | |
문수산푸르지오 | 84.8㎡ | 15층 | 4억1,000만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 14층 | 3억3,300만 | |
근훈스카이빌3차 | 84.8㎡ | 1층 | 2억2,500만 | |
언양동부주공 | 49.9㎡ | 3층 | 1억5,500만 | |
언양동부주공 | 49.9㎡ | 7층 | 1억4,200만 | |
대승하이츠빌라1차 | 84.5㎡ | 5층 | 1억4,000만 | |
쌍용하나빌리지 | 60.0㎡ | 13층 | 1억3,500만 | |
언양동부주공 | 49.9㎡ | 14층 | 1억3,000만 | |
상아해미안1차 | 68.7㎡ | 3층 | 1억1,800만 | |
상아해미안1차 | 59.4㎡ | 11층 | 9,600만 | |
우주그린가든 | 59.6㎡ | 10층 | 9,200만 | |
남창럭키 | 52.6㎡ | 3층 | 8,000만 | |
한솔그린빌 | 49.9㎡ | 8층 | 7,700만 | |
동호그린파크 | 52.3㎡ | 4층 | 7,600만 | |
삼아 | 66.0㎡ | 8층 | 5,800만 |
동아.청구아파트
화봉동 |
2건 |
| 1억 9,725만 |