이 날 울산에서 거래된 아파트 53건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수마을수필 | 85.0㎡ | 5층 | 3억5,000만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 12층 | 3억4,250만 | |
구영2차푸르지오 | 70.7㎡ | 8층 | 3억4,200만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 18층 | 3억1,000만 | |
강변그린빌(7-1) | 85.0㎡ | 6층 | 3억300만 | |
장검한라아트빌 | 84.9㎡ | 1층 | 2억6,500만 | |
서울산한신휴플러스 | 70.0㎡ | 5층 | 2억6,500만 | |
울산교동리슈빌 | 84.6㎡ | 3층 | 2억5,500만 | |
구영현대아이파크 | 81.4㎡ | 13층 | 2억2,000만 | |
한신 | 79.3㎡ | 3층 | 2억250만 | |
한신 | 79.3㎡ | 11층 | 2억 | |
휴림아파트 | 71.9㎡ | 8층 | 1억8,500만 | |
그린코아 | 59.2㎡ | 18층 | 1억6,000만 | |
청구(천상그린타운)1차 | 59.8㎡ | 2층 | 1억5,150만 | |
한신 | 57.9㎡ | 3층 | 1억4,500만 | |
덕신천지 | 59.9㎡ | 4층 | 1억4,300만 | |
삼성아파트 | 59.9㎡ | 6층 | 1억4,000만 | |
반송대방타운 | 59.5㎡ | 9층 | 1억1,500만 | |
경동우신알프스타운 | 44.5㎡ | 9층 | 1억1,500만 | |
회야리버 | 39.7㎡ | 1층 | 7,500만 |
에일린의뜰1차 |
유곡동 |
1건 |
| 4억 2,700만 |