이 날 울산에서 거래된 아파트 86건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 3건 | 5억 2,033만 |
2 | 덕하상남지구골드클래스 | 청량읍 상남리 | 3건 | 2억 6,367만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 4,400만 |
4 | 호반베르디움 | 범서읍 구영리 | 2건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙 | 131.8㎡ | 13층 | 4억5,000만 | |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 20층 | 3억5,200만 | |
덕하상남지구골드클래스 | 84.8㎡ | 14층 | 2억8,900만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 73.2㎡ | 11층 | 2억7,800만 | |
덕하상남지구골드클래스 | 74.9㎡ | 8층 | 2억5,500만 | |
호반베르디움 | 71.0㎡ | 13층 | 2억5,300만 | |
e편한세상울산온양 | 75.0㎡ | 6층 | 2억5,200만 | |
양우내안애더퍼스트 | 72.8㎡ | 8층 | 2억4,700만 | |
덕하상남지구골드클래스 | 75.0㎡ | 21층 | 2억4,700만 | |
호반베르디움 | 71.0㎡ | 20층 | 2억3,800만 | |
양우내안애더퍼스트 | 72.8㎡ | 17층 | 2억3,600만 | |
e편한세상울산온양 | 75.0㎡ | 7층 | 2억2,900만 | |
울산덕하신일해피트리 | 75.0㎡ | 15층 | 2억2,650만 | |
가화파티오 | 59.7㎡ | 12층 | 1억5,900만 | |
대안IPARK | 84.9㎡ | 7층 | 1억2,400만 | |
현대2차 | 59.2㎡ | 11층 | 1억2,300만 | |
언양동부주공 | 49.9㎡ | 14층 | 9,500만 | |
언양동부주공 | 49.9㎡ | 15층 | 9,500만 | |
남창럭키 | 52.6㎡ | 7층 | 8,000만 | |
대원그린파크 | 59.5㎡ | 12층 | 4,000만 |
| 2억 4,550만 |
5 | 양우내안애더퍼스트 | 언양읍 송대리 | 2건 | 2억 4,150만 |