이 날 울산에서 거래된 아파트 19건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 103동 | 북구 | 산하동 | 30층 | 3억2,000만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 102동 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 3억1,800만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 106 | 북구 | 매곡동 | 14층 | 3억900만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 110 | 북구 | 매곡동 | 17층 | 3억900만 |
호계1차한양수자인아파트 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 호계동 | 14층 | 3억 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 75.2㎡ | 109동 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 2억6,300만 |
1건
전하동
평균 거래가
3억 9,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 900만 |
2 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 2억 9,050만 |
3 | 울산약사더샵 | 약사동 | 1건 | 5억 7,800만 |
4 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 5억 6,450만 |
5 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 1건 | 3억 9,000만 |