이 날 울산에서 거래된 아파트 49건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 107동 | 남구 | 야음동 | 10층 | 6억3,500만 |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 27층 | 6억1,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 59.9㎡ | 107 | 남구 | 야음동 | 15층 | 5억3,000만 |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 106 | 남구 | 신정동 | 8층 | 4억8,500만 |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 404 | 남구 | 신정동 | 17층 | 4억5,000만 |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 207 | 남구 | 야음동 | 10층 | 4억3,000만 |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 207동 | 남구 | 두왕동 | 9층 | 4억2,300만 |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 207 | 남구 | 무거동 | 11층 | 4억1,500만 |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 211 | 남구 | 야음동 | 5층 | 4억1,500만 |
대공원I'PARK(2단지) | 85.0㎡ | 201동 | 남구 | 신정동 | 5층 | 4억 |
신정현대홈타운1 | 85.0㎡ | 104 | 남구 | 야음동 | 13층 | 3억9,800만 |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 209 | 남구 | 야음동 | 7층 | 3억9,500만 |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | 106 | 남구 | 야음동 | 15층 | 2억5,500만 |
삼산선경 | 76.2㎡ | 4 | 남구 | 달동 | 8층 | 2억5,000만 |
달동삼성2 | 77.0㎡ | 201 | 남구 | 달동 | 8층 | 2억5,000만 |
달동주공1단지 | 41.9㎡ | 102 | 남구 | 달동 | 9층 | 1억7,300만 |
한라백조 | 59.6㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 10층 | 1억4,700만 |
신복현대 | 59.8㎡ | 103동 | 남구 | 무거동 | 7층 | 1억2,000만 |
2건
중산동
평균 거래가
3억 900만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 2건 | 5억 4,750만 |
2 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 4억 500만 |
3 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 2건 | 3억 2,650만 |
4 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 2건 | 3억 1,650만 |
5 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 2건 | 3억 900만 |