이 날 울산에서 거래된 아파트 49건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 10층 | 6억3,500만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 27층 | 6억1,000만 | |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 23층 | 5억5,000만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 59.9㎡ | 15층 | 5억3,000만 | |
유곡e편한세상 | 84.9㎡ | 8층 | 5억700만 | |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 8층 | 4억8,500만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 17층 | 4억5,000만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 16층 | 4억4,000만 | |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 10층 | 4억3,000만 | |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 9층 | 4억2,300만 | |
강변그린빌(7-1) | 85.0㎡ | 3층 | 4억2,000만 | |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 11층 | 4억1,500만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 5층 | 4억1,500만 | |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 12층 | 4억500만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 85.0㎡ | 5층 | 4억 | |
신정현대홈타운1 | 85.0㎡ | 13층 | 3억9,800만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 7층 | 3억9,500만 | |
문수산신동아파밀리에 | 85.0㎡ | 12층 | 3억7,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 22층 | 3억5,300만 | |
동문굿모닝힐 | 69.8㎡ | 4층 | 3억5,000만 |
5 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 |
중산동 |
2건 |
| 3억 900만 |