이 날 울산에서 거래된 아파트 47건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 208 | 북구 | 매곡동 | 1층 | 3억9,200만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 71.9㎡ | 203동 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 3억8,500만 |
화봉휴먼시아 | 76.0㎡ | 306 | 북구 | 화봉동 | 9층 | 3억8,100만 |
달천아이파크1차 | 85.0㎡ | 111 | 북구 | 달천동 | 3층 | 3억7,000만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 60.0㎡ |
| 북구 | 매곡동 | 10층 | 3억5,900만 |
화봉휴먼시아 | 75.3㎡ | 309 | 북구 | 화봉동 | 11층 | 3억5,600만 |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ |
| 북구 | 신천동 | 16층 | 3억4,800만 |
염포성원상떼빌 | 119.9㎡ | 109 | 북구 | 염포동 | 4층 | 2억9,800만 |
협성노블리스 | 84.9㎡ | 109 | 북구 | 신천동 | 5층 | 2억1,300만 |
협성노블리스 | 60.0㎡ | 104 | 북구 | 신천동 | 4층 | 1억9,300만 |
매곡현대아파트107동 | 49.8㎡ | 107 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 8,000만 |
현대패밀리명덕
서부동
평균 거래가
1억 850만