이 날 울산에서 거래된 아파트 39건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산문수로두산위브더제니스 | 84.8㎡ | - | 남구 | 신정동 | 14층 | 8억1,800만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | - | 남구 | 야음동 | 9층 | 8억1,700만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 105동 | 남구 | 야음동 | 2층 | 7억3,000만 |
울산대현시티프라디움 | 84.4㎡ | - | 남구 | 야음동 | 11층 | 7억1,500만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | - | 남구 | 야음동 | 11층 | 6억9,000만 |
삼산현대 | 128.9㎡ | 105 | 남구 | 삼산동 | 9층 | 6억5,500만 |
무거동한신휴플러스 | 85.0㎡ | - | 남구 | 무거동 | 10층 | 6억1,900만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 18층 | 6억1,000만 |
삼산현대 | 128.9㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 4층 | 5억9,000만 |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 106 | 남구 | 신정동 | 10층 | 5억6,000만 |
한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 13층 | 5억4,800만 |
올림푸스골든(1656-1) | 84.6㎡ | - | 남구 | 신정동 | 14층 | 5억 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 13층 | 4억8,600만 |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 208 | 남구 | 야음동 | 9층 | 3억 |
대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | - | 남구 | 신정동 | 8층 | 2억7,000만 |
세양청구마을 | 60.0㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 14층 | 2억5,500만 |
한라하이타운 | 59.4㎡ | - | 남구 | 야음동 | 1층 | 1억4,000만 |
신선 | 46.5㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 1층 | 1억1,900만 |
신천동
평균 거래가
3억 2,850만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2건 | 7억 1,000만 |
2 | 삼산현대 | 삼산동 | 2건 | 6억 2,250만 |
3 | 번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 복산동 | 2건 | 5억 1,500만 |
4 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 2건 | 3억 9,300만 |
5 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2건 | 3억 2,850만 |