기간별 보고서
2026년 9월 24일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-09-24 ~ 2026-09-24
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 9월 24일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 3건의 실거래 정보입니다.
3
총 거래전일 -216억 2,800만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
힐스테이트수암(
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 1건 | 8억 1,500만 |
2 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 7억 4,400만 |
3 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 1건 | 3억 2,500만 |
전체 거래 목록 (3건)
전체
59타입 (1)
84타입 (2)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 남구 | 야음동 | 19층 | 8억1,500만 |
대현더샵 | 68.6㎡ | 남구 | 야음동 | 9층 | 7억4,400만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 북구 | 산하동 | 29층 | 3억2,500만 |


