| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-17 | 54.4㎡ | 9층 | 9,600만 |
2025-12-03 | 45.1㎡ | 18층 | 7,000만 |
2025-12-02 | 45.1㎡ | 4층 | 7,100만 |
2025-11-26 | 45.3㎡ | 10층 | 7,500만 |
2025-11-16 | 44.5㎡ | 14층 | 7,100만 |
2025-11-15 | 44.6㎡ | 13층 | 7,000만 |
2025-11-12 | 45.2㎡ | 3층 | 7,155만 |
2025-11-10 | 45.1㎡ | 2층 | 6,800만 |
2025-11-04 | 45.1㎡ | 13층 | 7,900만 |
2025-11-03 | 44.6㎡ | 2층 | 6,450만 |
2025-10-28 | 44.6㎡ | 8층 | 7,000만 |
2025-10-25 | 45.3㎡ | 14층 | 7,300만 |
2025-10-15 | 54.5㎡ | 17층 | 8,900만 |
2025-10-15 | 44.6㎡ | 10층 | 6,800만 |
2025-10-10 | 44.6㎡ | 13층 | 7,500만 |
2025-10-10 | 45.1㎡ | 6층 | 7,300만 |
최근 127개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 소형 (55㎡ 미만) | 1040건 | 9,499만 | 1억 6,000만 2017-03 | 100% |