삼남읍 교동리 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-17 | 경동우신알프스타운 | 54.4㎡ | 9층 | 9,600만 |
2025-12-16 | 대진그린피아 | 59.9㎡ | 12층 | 9,400만 |
2025-12-08 | 태봉파크맨션 | 59.7㎡ | 2층 | 6,500만 |
2025-12-07 | 울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 12층 | 4억4,200만 |
2025-12-05 | 수산로얄팰리스 | 84.4㎡ | 10층 | 1억6,300만 |
2025-12-03 | 경동우신알프스타운 | 45.1㎡ | 18층 | 7,000만 |
2025-12-02 | 경동우신알프스타운 | 45.1㎡ | 4층 | 7,100만 |
2025-11-29 | 울산교동리슈빌 | 84.6㎡ | 9층 | 2억6,900만 |
2025-11-26 | 경동우신알프스타운 | 45.3㎡ | 10층 | 7,500만 |
2025-11-22 | 새진흥 | 51.5㎡ | 1층 | 5,000만 |
2025-11-21 | 울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 12층 | 4억 |
2025-11-21 | 울산교동리슈빌 | 84.9㎡ | 4층 | 2억4,000만 |
2025-11-16 | 경동우신알프스타운 | 44.5㎡ | 14층 | 7,100만 |
2025-11-15 | 울산교동리슈빌 | 101.4㎡ | 8층 | 2억8,500만 |
2025-11-15 | 경동우신알프스타운 | 44.6㎡ | 13층 | 7,000만 |
2025-11-14 | KTX울산역우성스마트시티뷰 | 85.0㎡ | 13층 | 4억950만 |
2025-11-12 | 울산교동리슈빌 | 101.4㎡ | 2층 | 2억6,300만 |
2025-11-12 | 경동우신알프스타운 | 45.2㎡ | 3층 | 7,155만 |
2025-11-10 | 경동우신알프스타운 | 45.1㎡ | 2층 | 6,800만 |
2025-11-08 | 울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 16층 | 4억900만 |
거래량
-75건
(-30.6%)평균 거래가
338만
(-1.3%)소형 (55㎡ 미만)
19건59㎡ (24평형)
59건84㎡ (34평형)
80건대형 (95㎡ 이상)
12건삼남읍 교동리 14개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 경동우신알프스타운 | 1040건 | 9,499만 |
2 | 울산교동리슈빌 | 812건 | 2억4,039만 |
3 | 태봉파크맨션 | 465건 | 7,518만 |
4 | 대진그린피아 | 277건 | 1억228만 |
5 | 울산역신도시동문디이스트 | 175건 | 4억2,179만 |
6 | 수산로얄팰리스 | 145건 | 1억2,348만 |
7 | KTX울산역우성스마트시티뷰 | 145건 | 3억8,266만 |
8 | 새진흥 | 80건 | 5,286만 |
9 | 소슬채아파트 | 44건 | 2억4,243만 |
10 | 부일맨션 | 38건 | 5,791만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.