| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-07 | 84.9㎡ | 12층 | 4억4,200만 |
2025-11-21 | 84.9㎡ | 12층 | 4억 |
2025-11-08 | 84.9㎡ | 16층 | 4억900만 |
2025-11-02 | 84.9㎡ | 7층 | 4억 |
2025-10-30 | 84.9㎡ | 32층 | 4억1,700만 |
2025-10-17 | 85.0㎡ | 28층 | 4억4,800만 |
2025-10-11 | 84.9㎡ | 15층 | 4억900만 |
최근 61개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 172건 | 4억 2,018만 | 6억 3,500만 2022-05 | 98% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 3건 | 5억 1,400만 | 5억 2,500만 2020-02 | 2% |