이 날 울산에서 거래된 아파트 56건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대현더샵 | 야음동 | 2건 | 7억 5,000만 |
2 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 2건 | 4억 5,975만 |
3 | 울산덕하신일해피트리 | 청량읍 상남리 | 2건 | 3억 4,100만 |
4 | 회야리버 | 온양읍 망양리 | 2건 | 6,500만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 129.9㎡ | 25층 | 10억4,000만 | |
대현더샵 | 84.8㎡ | 2층 | 7억7,000만 | |
더샵번영센트로 | 76.0㎡ | 18층 | 7억4,700만 | |
대현더샵 | 68.6㎡ | 11층 | 7억3,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 5층 | 7억1,000만 | |
월드메르디앙 | 131.8㎡ | 7층 | 6억8,700만 | |
번영로서한이다음1단지 | 84.6㎡ | 11층 | 5억9,300만 | |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 15층 | 5억5,650만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 9층 | 5억200만 | |
삼성래미안2차2단지 | 84.8㎡ | 9층 | 4억8,200만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 9층 | 4억7,250만 | |
올림푸스골든(1680) | 84.9㎡ | 12층 | 4억6,000만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 12층 | 4억4,700만 | |
번영로코아루더클래식 | 81.9㎡ | 18층 | 4억4,000만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 20층 | 4억3,000만 | |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 32층 | 4억1,700만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 9층 | 3억7,700만 | |
우정혁신엘에이치3단지 | 60.0㎡ | 6층 | 3억7,200만 | |
스위첸웰츠타워1차 | 60.0㎡ | 8층 | 3억7,000만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 59.9㎡ | 3층 | 3억6,000만 |
대공원코오롱파크폴리스
신정동 |
1건 |
| 10억 4,000만 |