| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-28 | 68.7㎡ | 22층 | 7억 |
2025-12-26 | 84.9㎡ | 3층 | 8억1,700만 |
2025-12-20 | 84.9㎡ | 8층 | 8억300만 |
2025-12-20 | 84.8㎡ | 8층 | 7억6,000만 |
2025-12-20 | 68.6㎡ | 2층 | 7억400만 |
2025-12-19 | 84.9㎡ | 12층 | 8억1,800만 |
2025-12-19 | 68.6㎡ | 6층 | 7억2,800만 |
2025-12-15 | 68.6㎡ | 4층 | 7억2,400만 |
2025-12-14 | 84.9㎡ | 10층 | 8억1,400만 |
2025-12-10 | 68.6㎡ | 14층 | 7억3,800만 |
2025-12-05 | 68.6㎡ | 20층 | 7억4,500만 |
2025-11-24 | 84.8㎡ | 6층 | 7억7,500만 |
2025-11-23 | 84.9㎡ | 12층 | 8억 |
2025-11-20 | 121.4㎡ | 20층 | 신고가 10억500만 |
2025-11-19 | 84.8㎡ | 6층 | 8억3,500만 |
2025-11-19 | 84.8㎡ | 3층 | 7억9,500만 |
2025-11-13 | 84.8㎡ | 3층 | 7억8,800만 |
2025-11-09 | 84.9㎡ | 14층 | 8억5,700만 |
2025-11-08 | 84.8㎡ | 8층 | 7억7,000만 |
2025-11-07 | 68.6㎡ | 25층 | 7억 |
최근 79개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 377건 | 7억 6,132만 | 9억 7,000만 2021-05 | 57% |
2 59㎡ (24평형) | 267건 | 6억 4,371만 | 7억 8,500만 2020-12 | 41% |
3 대형 (95㎡ 이상) | 12건 | 8억 4,800만 | 10억 500만 2025-11 | 2% |