| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-26 | 75.0㎡ | 14층 | 3억5,500만 |
2025-12-22 | 84.9㎡ | 3층 | 3억8,000만 |
2025-12-11 | 75.0㎡ | 22층 | 3억5,000만 |
2025-12-10 | 75.0㎡ | 10층 | 3억1,000만 |
2025-12-09 | 84.9㎡ | 12층 | 4억1,000만 |
2025-12-03 | 84.9㎡ | 14층 | 3억9,500만 |
2025-12-03 | 74.9㎡ | 13층 | 3억5,000만 |
2025-11-17 | 84.9㎡ | 12층 | 3억8,000만 |
2025-11-15 | 75.0㎡ | 2층 | 3억 |
2025-11-13 | 75.0㎡ | 1층 | 3억1,300만 |
2025-11-11 | 60.0㎡ | 5층 | 2억7,500만 |
2025-11-05 | 75.0㎡ | 24층 | 3억3,300만 |
2025-11-03 | 60.0㎡ | 12층 | 2억7,900만 |
2025-10-31 | 75.0㎡ | 8층 | 3억3,300만 |
2025-10-30 | 75.0㎡ | 16층 | 3억4,700만 |
2025-10-30 | 75.0㎡ | 16층 | 3억3,500만 |
2025-10-26 | 84.9㎡ | 11층 | 3억8,000만 |
2025-10-26 | 74.9㎡ | 1층 | 3억2,500만 |
2025-10-12 | 74.9㎡ | 8층 | 3억3,900만 |
2025-10-03 | 75.0㎡ | 6층 | 3억1,500만 |
최근 77개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 426건 | 3억 687만 | 4억 7,500만 2022-03 | 95% |
2 59㎡ (24평형) | 22건 | 2억 5,966만 | 3억 3,000만 2021-06 | 5% |