| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-18 | 84.5㎡ | 28층 | 4억7,000만 |
2025-11-07 | 84.5㎡ | 21층 | 4억8,000만 |
2025-11-01 | 81.9㎡ | 20층 | 4억5,000만 |
2025-10-30 | 81.9㎡ | 18층 | 4억4,000만 |
2025-10-25 | 84.5㎡ | 24층 | 4억9,000만 |
2025-10-15 | 84.5㎡ | 29층 | 5억 |
최근 61개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 181건 | 4억 3,204만 | 6억 7,000만 2022-03 | 99% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 2건 | 7억 | 8억 2023-05 | 1% |