울산 중구 복산동 실거래 396건, 평균 5억 2,301만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
이웃 동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
복산동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-09-22 | 복산아이파크 | 84.9㎡ | 10층 | 5억3,800만 |
2026-09-21 | 번영로센트리지4단지 | 84.9㎡ | 17층 | 8억4,000만 |
2026-09-21 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 59.9㎡ | 5층 | 4억7,300만 |
2026-09-15 | 평창 | 84.3㎡ | 13층 | 2억8,200만 |
2026-09-13 | 번영로센트리지4단지 | 59.9㎡ | 7층 | 6억4,000만 |
2026-09-13 | 신한그린맨션 | 70.9㎡ | 13층 | 1억3,300만 |
2026-09-11 | 번영로센트리지3단지 | 59.9㎡ | 12층 | 6억3,000만 |
2026-09-10 | 번영로센트리지5단지 | 59.9㎡ | 6층 | 6억6,000만 |
2026-09-07 | 복산아이파크 | 84.7㎡ | 4층 | 5억7,300만 |
2026-09-07 | 남운럭키 | 84.5㎡ | 3층 | 2억2,000만 |
2026-09-05 | 번영로센트리지5단지 | 84.9㎡ | 9층 | 8억3,500만 |
2026-09-05 | 번영로센트리지2단지 | 76.0㎡ | 13층 | 6억8,800만 |
2026-09-01 | 번영로센트리지3단지 | 59.9㎡ | 16층 | 6억3,300만 |
2026-08-31 | 번영로센트리지5단지 | 85.0㎡ | 10층 | 8억3,000만 |
2026-08-29 | 번영로센트리지4단지 | 76.0㎡ | 7층 | 7억7,000만 |
2026-08-29 | 평창 | 84.3㎡ | 14층 | 2억9,800만 |
2026-08-29 | 동덕현대(103동) | 63.8㎡ | 9층 | 1억5,000만 |
2026-08-28 | 번영로센트리지5단지 | 84.9㎡ | 8층 | 8억1,500만 |
2026-08-27 | 해동성지 | 84.8㎡ | 7층 | 2억3,500만 |
2026-08-26 | 복산아이파크 | 59.8㎡ | 6층 | 4억6,200만 |
거래량
37건
평균 거래가
4억 3,350만
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 복산아이파크 | 54건 | 5억321만 |
2 | 번영로센트리지 | 44건 | 7억826만 |
3 | 번영로센트리지2단지 | 40건 | 6억8,008만 |
4 | 번영로센트리지5단지 | 38건 | 7억9,955만 |
5 | 번영로센트리지3단지 | 36건 | 7억2,661만 |
6 | 번영로센트리지4단지 | 32건 | 7억2,022만 |
7 | 해동성지 | 23건 | 1억8,372만 |
8 | 남운럭키 | 18건 | 1억8,922만 |
9 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 15건 | 4억6,913만 |
10 | 평창 | 12건 | 2억3,875만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.