복산동 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | 복산아이파크 | 84.7㎡ | 12층 | 5억5,500만 |
2025-12-17 | 번영로센트리지 | 59.9㎡ | 10층 | 5억9,700만 |
2025-12-16 | 해동성지 | 84.8㎡ | 7층 | 2억1,000만 |
2025-12-13 | 해동성지 | 59.9㎡ | 4층 | 1억6,300만 |
2025-12-09 | 번영로센트리지 | 84.9㎡ | 8층 | 7억2,000만 |
2025-12-08 | 동덕현대(105동106동) | 78.7㎡ | 10층 | 1억8,000만 |
2025-12-05 | 복산아이파크 | 84.7㎡ | 7층 | 5억4,500만 |
2025-12-04 | 번영로센트리지 | 85.0㎡ | 23층 | 7억8,000만 |
2025-12-04 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 84.5㎡ | 1층 | 5억2,500만 |
2025-11-28 | 번영로서한이다음1단지 | 72.4㎡ | 4층 | 5억800만 |
2025-11-28 | 평창 | 59.4㎡ | 22층 | 1억7,500만 |
2025-11-26 | 복산아이파크 | 84.7㎡ | 2층 | 5억900만 |
2025-11-26 | 해동성지 | 84.8㎡ | 13층 | 1억9,700만 |
2025-11-25 | 번영로센트리지 | 59.9㎡ | 20층 | 5억4,000만 |
2025-11-24 | 번영로센트리지 | 84.9㎡ | 13층 | 8억500만 |
2025-11-23 | 번영로센트리지 | 84.9㎡ | 3층 | 8억300만 |
2025-11-23 | 번영로서한이다음2단지 | 84.6㎡ | 9층 | 5억2,300만 |
2025-11-22 | 번영로센트리지 | 59.9㎡ | 9층 | 5억9,500만 |
2025-11-22 | 평창 | 84.3㎡ | 25층 | 2억1,000만 |
2025-11-20 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 84.5㎡ | 6층 | 4억9,500만 |
거래량
-108건
(-48.2%)평균 거래가
1,866만
(-4.6%)소형 (55㎡ 미만)
11건59㎡ (24평형)
31건84㎡ (34평형)
57건대형 (95㎡ 이상)
17건복산동 38개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 남운럭키 | 533건 | 1억6,540만 |
2 | 해동성지 | 470건 | 1억5,403만 |
3 | 복산아이파크 | 380건 | 4억3,048만 |
4 | 새운파래스 | 232건 | 2억6,234만 |
5 | 동덕현대(105동106동) | 202건 | 1억7,907만 |
6 | 신한그린맨션 | 192건 | 1억2,156만 |
7 | 동덕현대(103동) | 178건 | 1억5,201만 |
8 | 제일 | 158건 | 1억3,715만 |
9 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 157건 | 3억9,423만 |
10 | 평창 | 151건 | 1억5,705만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.