울산 중구 복산동 실거래 4,101건, 평균 2억 3,481만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
거래량
-35건
(-41.2%)평균 거래가
+5,491만
(+12.6%)소형 (~55㎡)
16건59타입 (55~70㎡)
30건74타입 (70~80㎡)
17건84타입 (80~90㎡)
50건대형 (90㎡~)
17건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 남운럭키 | 532건 | 1억6,551만 |
2 | 해동성지 | 455건 | 1억5,368만 |
3 | 복산아이파크 | 369건 | 4억3,215만 |
4 | 새운파래스 | 230건 | 2억6,288만 |
5 | 동덕현대(105동106동) | 206건 | 1억7,988만 |
6 | 신한그린맨션 | 189건 | 1억2,136만 |
7 | 동덕현대(103동) | 175건 | 1억5,150만 |
8 | 제일 | 158건 | 1억3,715만 |
9 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 155건 | 3억9,396만 |
10 | 평창 | 146건 | 1억5,738만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.