울산 중구 복산동 실거래 393건, 평균 5억 1,341만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
복산동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-08 | 해동성지 | 84.8㎡ | 7층 | 2억1,000만 |
2026-07-04 | 번영로센트리지5단지 | 84.9㎡ | 13층 | 8억5,700만 |
2026-07-02 | 번영로센트리지2단지 | 76.0㎡ | 12층 | 7억1,000만 |
2026-07-01 | 번영로센트리지5단지 | 84.9㎡ | 12층 | 8억3,700만 |
2026-06-29 | 복산아이파크 | 84.9㎡ | 12층 | 5억3,700만 |
2026-06-28 | 번영로센트리지4단지 | 85.0㎡ | 19층 | 8억3,000만 |
2026-06-26 | 복산아이파크 | 84.9㎡ | 6층 | 5억3,500만 |
2026-06-26 | 번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 71.3㎡ | 5층 | 5억900만 |
2026-06-26 | 복산아이파크 | 59.8㎡ | 1층 | 4억1,800만 |
2026-06-26 | 동아맨션(34-1) | 45.4㎡ | 5층 | 1억500만 |
2026-06-22 | 번영로센트리지5단지 | 85.0㎡ | 12층 | 8억5,800만 |
2026-06-22 | 번영로센트리지3단지 | 75.9㎡ | 19층 | 7억4,500만 |
2026-06-22 | 해동성지 | 59.9㎡ | 8층 | 1억5,700만 |
2026-06-20 | 번영로센트리지5단지 | 84.9㎡ | 15층 | 8억4,500만 |
2026-06-20 | 번영로센트리지3단지 | 84.9㎡ | 11층 | 8억200만 |
2026-06-20 | 번영로센트리지4단지 | 75.9㎡ | 14층 | 7억4,000만 |
2026-06-19 | 해동성지 | 59.9㎡ | 6층 | 1억6,000만 |
2026-06-18 | 번영로센트리지5단지 | 85.0㎡ | 13층 | 8억7,700만 |
2026-06-18 | 번영로센트리지3단지 | 85.0㎡ | 22층 | 8억 |
2026-06-16 | 번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 84.7㎡ | 7층 | 5억8,000만 |
거래량
-27건
(-79.4%)평균 거래가
+694만
(+2.5%)소형 (~55㎡)
3건59타입 (55~70㎡)
7건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
20건대형 (90㎡~)
4건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 번영로센트리지 | 65건 | 6억9,410만 |
2 | 복산아이파크 | 59건 | 4억9,396만 |
3 | 번영로센트리지2단지 | 35건 | 6억7,949만 |
4 | 번영로센트리지3단지 | 30건 | 7억3,150만 |
5 | 해동성지 | 28건 | 1억7,623만 |
6 | 번영로센트리지5단지 | 27건 | 7억9,548만 |
7 | 번영로센트리지4단지 | 24건 | 7억2,613만 |
8 | 남운럭키 | 15건 | 1억8,860만 |
9 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 15건 | 4억7,353만 |
10 | 번영로드림파크 | 13건 | 1억319만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.