| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-27 | 85.0㎡ | 10층 | 4억8,300만 |
2025-12-05 | 85.0㎡ | 3층 | 4억8,100만 |
2025-10-30 | 85.0㎡ | 9층 | 5억200만 |
2025-10-29 | 85.0㎡ | 4층 | 4억9,000만 |
2025-10-24 | 85.0㎡ | 4층 | 4억8,600만 |
2025-10-22 | 85.0㎡ | 2층 | 4억8,500만 |
최근 100개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 383건 | 4억 1,908만 | 5억 9,000만 2020-11 | 100% |