| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-29 | 84.5㎡ | 2층 | 5억6,500만 |
2025-12-04 | 84.5㎡ | 11층 | 5억7,000만 |
2025-12-01 | 110.5㎡ | 19층 | 6억6,700만 |
2025-10-30 | 131.8㎡ | 7층 | 6억8,700만 |
2025-10-25 | 84.5㎡ | 8층 | 5억6,500만 |
2025-10-24 | 84.5㎡ | 6층 | 5억5,500만 |
최근 164개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 382건 | 3억 8,479만 | 6억 2,500만 2022-03 | 57% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 290건 | 4억 3,307만 | 7억 3,500만 2023-10 | 43% |