| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-28 | 84.9㎡ | 2층 | 4억5,000만 |
2025-12-25 | 85.0㎡ | 12층 | 5억800만 |
2025-12-06 | 84.8㎡ | 4층 | 4억7,700만 |
2025-12-06 | 85.0㎡ | 2층 | 4억5,000만 |
2025-12-04 | 85.0㎡ | 5층 | 4억9,500만 |
2025-11-30 | 85.0㎡ | 4층 | 4억8,500만 |
2025-11-25 | 85.0㎡ | 9층 | 5억 |
2025-11-25 | 84.9㎡ | 15층 | 4억8,300만 |
2025-11-10 | 85.0㎡ | 14층 | 5억 |
2025-11-09 | 84.9㎡ | 4층 | 4억5,500만 |
2025-11-08 | 85.0㎡ | 10층 | 5억1,700만 |
2025-11-07 | 85.0㎡ | 13층 | 5억500만 |
최근 41개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 107건 | 4억 5,566만 | 5억 5,900만 2022-01 | 100% |