두왕동 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | 대공원호반베르디움 | 84.9㎡ | 2층 | 4억5,000만 |
2025-12-27 | 대공원호반베르디움3차 | 59.9㎡ | 3층 | 3억4,000만 |
2025-12-25 | 대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 12층 | 5억800만 |
2025-12-08 | 대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 7층 | 4억7,700만 |
2025-12-06 | 대공원호반베르디움 | 84.8㎡ | 4층 | 4억7,700만 |
2025-12-06 | 대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 2층 | 4억5,000만 |
2025-12-06 | 대공원호반베르디움3차 | 59.9㎡ | 9층 | 3억4,400만 |
2025-12-04 | 대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 5층 | 4억9,500만 |
2025-11-30 | 대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 4층 | 4억8,500만 |
2025-11-25 | 대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 9층 | 5억 |
2025-11-25 | 대공원호반베르디움 | 84.9㎡ | 15층 | 4억8,300만 |
2025-11-24 | 대공원호반베르디움2차 | 84.9㎡ | 9층 | 4억9,500만 |
2025-11-23 | 대공원호반베르디움2차 | 84.8㎡ | 15층 | 4억9,500만 |
2025-11-17 | 대공원호반베르디움3차 | 60.0㎡ | 15층 | 3억7,700만 |
2025-11-14 | 대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 5층 | 4억8,000만 |
2025-11-10 | 대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 14층 | 5억 |
2025-11-09 | 대공원호반베르디움 | 84.9㎡ | 4층 | 4억5,500만 |
2025-11-08 | 대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 10층 | 5억1,700만 |
2025-11-07 | 대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 13층 | 5억500만 |
2025-10-31 | 대공원호반베르디움2차 | 84.9㎡ | 4층 | 4억8,000만 |
거래량
-226건
(-44.8%)평균 거래가
2,962만
(-6.1%)소형 (55㎡ 미만)
29건59㎡ (24평형)
72건84㎡ (34평형)
142건대형 (95㎡ 이상)
36건두왕동 3개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 대공원호반베르디움2차 | 180건 | 4억5,116만 |
2 | 대공원호반베르디움 | 107건 | 4억5,566만 |
3 | 대공원호반베르디움3차 | 33건 | 3억3,173만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.