| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-19 | 59.9㎡ | 12층 | 2억5,200만 |
2025-12-19 | 59.9㎡ | 11층 | 2억3,700만 |
2025-12-16 | 75.0㎡ | 9층 | 2억9,000만 |
2025-12-03 | 59.9㎡ | 6층 | 2억3,800만 |
2025-11-29 | 85.0㎡ | 2층 | 3억7,500만 |
2025-11-27 | 75.0㎡ | 13층 | 3억 |
2025-11-21 | 75.0㎡ | 1층 | 2억5,300만 |
2025-11-01 | 59.9㎡ | 23층 | 2억4,700만 |
2025-10-31 | 59.9㎡ | 10층 | 2억5,900만 |
2025-10-30 | 59.9㎡ | 18층 | 2억5,000만 |
2025-10-23 | 59.9㎡ | 11층 | 신고가 2억6,000만 |
최근 175개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 377건 | 1억 9,611만 | 2억 6,000만 2025-10 | 56% |
2 84㎡ (34평형) | 300건 | 2억 6,041만 | 4억 4,000만 2022-05 | 44% |