| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-28 | 85.0㎡ | 5층 | 5억3,500만 |
2025-12-24 | 85.0㎡ | 4층 | 5억2,700만 |
2025-12-24 | 60.0㎡ | 4층 | 4억2,900만 |
2025-12-20 | 84.9㎡ | 20층 | 6억2,000만 |
2025-12-14 | 85.0㎡ | 18층 | 5억4,300만 |
2025-11-29 | 60.0㎡ | 14층 | 4억4,550만 |
2025-11-10 | 84.9㎡ | 5층 | 6억500만 |
2025-11-08 | 60.0㎡ | 8층 | 4억3,700만 |
2025-10-29 | 85.0㎡ | 22층 | 5억4,000만 |
2025-10-22 | 85.0㎡ | 4층 | 5억5,000만 |
2025-10-18 | 85.0㎡ | 20층 | 5억5,000만 |
2025-10-17 | 84.9㎡ | 2층 | 5억2,000만 |
2025-10-17 | 84.9㎡ | 2층 | 5억 |
2025-10-16 | 60.0㎡ | 10층 | 4억4,800만 |
최근 180개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 507건 | 3억 9,712만 | 6억 4,000만 2021-10 | 58% |
2 59㎡ (24평형) | 268건 | 3억 972만 | 5억 3,000만 2025-08 | 31% |
3 대형 (95㎡ 이상) | 95건 | 4억 8,808만 | 7억 6,000만 2022-07 | 11% |