| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-22 | 84.9㎡ | 15층 | 3억2,500만 |
2025-12-22 | 84.9㎡ | 6층 | 2억8,800만 |
2025-11-25 | 125.9㎡ | 3층 | 4억2,000만 |
2025-11-24 | 84.9㎡ | 8층 | 2억9,000만 |
2025-11-18 | 84.9㎡ | 11층 | 2억9,500만 |
2025-11-10 | 84.9㎡ | 10층 | 2억7,000만 |
2025-10-27 | 84.9㎡ | 12층 | 2억8,500만 |
최근 131개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 268건 | 2억 6,121만 | 3억 5,000만 2021-05 | 62% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 163건 | 3억 3,271만 | 4억 9,500만 2021-11 | 38% |